ZAHLEN-DATEN-FAKTEN
Amtliche Einwohnerzahlen vergangener Jahre
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
mit Hauptwohnsitz
1997 | 20.255 |
1998 | 20.218 |
1999 | 20.260 |
2000 | 20.693 |
2001 | 20.753 |
2002 | 20.977 |
2003 | 21.167 |
2004 | 21.197 |
2005 | 21.412 |
2006 | 21.295 |
2007 | 21.407 |
2008 | 21.572 |
2009 | 21.657 |
2010 | 21.644 |
2011 | 21.711 |
2012 | 21.223 (nach Zensus) |
2013 | 21.556 |
2014 | 21.708 (Stichtag: 30.06.2014) |
2015 | 21.858 (Stichtag: 20.06.2015) |
2016 | 22.282 (Stichtag: 30.06.2016) |
2017 | 22.559 (Stichtag: 30.06.2017) |
2018 | 22.533 (Stichtag: 30.06.2018) |
2019 | 22.712 (Stichtag: 30.06.2019) 22.855 (Stichtag: 31.12.2019) |
2020 | 22.898 (Stichtag 30.06.2020) 22.871 (Stichtag 31.12.2020) |
2021 | 22.928 (Stichtag 30.06.2021) 23.036 (Stichtag 31.12.2021) |
2022 | 23.162 (Stichtag 31.12.2022) |
2023 | 23.174 (Stichtag 31.12.2023) |
Hebesatzstatistik:
Hebesätze (in %) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Gewerbesteuer | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 310 |
Grundsteuer A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Grundsteuer B | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |
Gewerbesteueranteil der Gewerbeeinnahmen (in %) | 62,7 | 39,5 | 20,2 | 71,6 | 45,0 | 37,1 | 37,0 | 8,86 | 19,0 |
Hebesätze (in %) | Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteueranteil der Gewerbeeinnahmen (in %) |
2016 | 330 | 190 | 450 | 19 |
2017 | 357 | 190 | 550 | 20 |
2018 | 357 | 190 | 550 | 21 |
2019 | 357 | 190 | 550 | 18 |
2020 | 357 | 190 | 632 | 23 |
2021 | 357 | 332 | 632 | 19 |
2022 | 357 | 332 | 632 | 32 |
2023 | 357 | 332 | 632 | 28 |
Statistik der Gästezahlen:
Jahr | Ankünfte | Übernachtungen | durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen |
2023 | 47.581 | 130.583 | 2,7 |
2022 | 41.418 | 113.391 | 2,7 |
2019 | 64.785 | 160.681 | 2,5 |
2018 | 74.900 | 171.800 | 2,3 |
2017 | 78.612 | 164.573 | 2,1 |
2016 | 71.408 | 155.437 | 2,2 |
2015 | 69.922 | 151.726 | 2,2 |
2014 | 60.731 | 147.183 | 2,4 |
2013 | 59.265 | 142.178 | 2,4 |
2012 | 57.007 | 136.587 | 2,4 |
2011 | 54.838 | 143.042 | 2,6 |
2010 | 49.616 | 136.200 | 2,7 |
2009 | 49.960 | 133.350 | 2,6 |
2008 | 51.919 | 142.501 | 2,8 |
2007 | 58.782 | 151.120 | 2,6 |
2006 | 52.737 | 140.041 | 2,7 |
2005 | 54.284 | 142.458 | 2,6 |
2004 | 49.842 | 127.856 | 2,6 |
2003 | 45.646 | 118.193 | 2,6 |
2002 | 45.812 | 121.537 | 2,7 |
2001 | 51.073 | 137.843 | 2,7 |
2000 | 55.569 | 143.594 | 2,6 |
1999 | 52.378 | 138.021 | 2,6 |
1998 | 39.626 | 101.907 | 2,6 |