Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Bad Soden am Taunus am 14.03.2021
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 18.03.2021 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt: Zur Stadtverordnetenwahl waren 17.430 Personen wahlberechtigt, davon haben 9.402 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 53,94 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 9.159 Stimmzettel gültig und 243 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 124.114 | 37,64 | 14 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 72.522 | 21,99 | 8 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 43.649 | 13,24 | 5 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 38.528 | 11,68 | 4 |
Bad Sodener Bürger (BSB) | 50.919 | 15,44 | 6 |
Wahlgebiet insgesamt | 329.732 |
| 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Czinkota, Birgit | 4.338 |
2 | Witt, Helmut | 4.601 |
3 | Otters, Frank | 3.762 |
4 | Dr. Fischer, Felix | 4.211 |
5 | Dr. Dengler, Heike | 4.068 |
6 | Paul, Leon | 4.358 |
7 | Dr. Hütte, Arne | 3.671 |
8 | Kromer, Nick-Oliver | 4.545 |
9 | Fink, Dorothée | 4.228 |
10 | Köhler, Matthias | 3.761 |
11 | Wendt, Andrea | 4.181 |
12 | Witt, Thomas | 3.508 |
13 | Dietrich, Stefan | 3.310 |
14 | Holz, Markus | 3.892 |
15 | Ewerling, Kathrin | 3.743 |
16 | Michel, Marcus | 3.160 |
17 | Ambronn, Alexander | 3.254 |
18 | Mamok, Patrick-Lukas | 3.175 |
19 | Schichor, Frank | 3.280 |
20 | Roder, Alexander | 3.283 |
21 | Eckhardt, Dieter | 3.041 |
22 | Kalin-Hewitt, Markus | 2.976 |
23 | Richter, Renate | 3.442 |
24 | Dr. Fuchs, Heinz-Bernhard | 3.077 |
25 | Vortkamp, Florian | 2.910 |
26 | Freiherr Schenck zu Schweinsberg, Moritz | 2.882 |
27 | Dörr, Peter | 3.132 |
28 | Basedow, Ralph | 2.859 |
29 | Dörr-Arndt, Evelyn | 2.869 |
30 | Dr. Füglein, Frank | 3.203 |
31 | Gamer, Arwed | 2.614 |
32 | Gottschalk, Jörg | 2.766 |
33 | Mies, Rainer | 2.807 |
34 | Kayser, Alfred | 2.383 |
35 | Döbler, Eckehart | 2.282 |
36 | Klima, Alexander | 2.167 |
37 | Mies, Georg | 2.375 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Staats-Kriszeleit, Sabrina | 6.264 |
2 | Fischer, Harald | 6.267 |
3 | Reuter, Isabell | 6.228 |
4 | Ellminger, Jörg | 5.684 |
5 | Kordon, Judith | 5.654 |
6 | Fischer, Kai | 5.646 |
7 | Merkert, Anna | 5.418 |
8 | Konrad, Raimund | 3.892 |
9 | Girsig, Kornelia | 4.040 |
10 | Dr. Brause, Rüdiger | 4.060 |
11 | Enting-Pauw, Katrin | 3.887 |
12 | Piontek-Klebach, Marlies | 3.782 |
13 | Brown, Vanessa | 3.850 |
14 | Fischer, Uta | 3.771 |
15 | Herrmann, Doris | 4.079 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Willemsen, Jan | 2.880 |
2 | Dr. Helmerich, Martina | 3.065 |
3 | Elzenheimer, Gerd | 3.167 |
4 | Rexer, Doris | 2.456 |
5 | Lux, Steven | 2.239 |
6 | Wiertulla, Friederike | 2.182 |
7 | Dr. Müller, Gerald | 2.126 |
8 | Truntschka, Heidi | 2.295 |
9 | Rexer, Wolfgang | 2.042 |
10 | Krämer, Katja | 2.049 |
11 | Diehl, Michael | 1.898 |
12 | Kreiker, Stefanie | 1.265 |
13 | Krapf, Martin | 1.153 |
14 | Haak, Lisette | 1.212 |
15 | Knipfer, Armin | 1.396 |
16 | Pechtold, Hildegard | 1.160 |
17 | Königstein, Jürgen | 1.397 |
18 | Fischer, Ingelore | 1.063 |
19 | Pousset, René | 1.081 |
20 | Mocker-Thon, Inge | 1.171 |
21 | Thon, Edgar | 1.168 |
22 | Klüter, Christina | 1.064 |
23 | Weghoff, Clemens | 985 |
24 | Siemiatkowski, Beata | 1.015 |
25 | Markert, Klaus | 1.112 |
26 | Burkart, Manfred | 1.008 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Hahnel, Sven | 3.502 |
2 | Tiemann, Dirk | 3.087 |
3 | Haizo, Angelika | 2.874 |
4 | Krause, Bernd | 3.168 |
5 | Leyendecker, Sven | 2.798 |
6 | Czinkota, Sarah | 2.468 |
7 | Hagen, Jan | 2.156 |
8 | Gauf, Katja | 2.603 |
9 | Dreßler, Christiane | 1.984 |
10 | Richter, Frank | 1.915 |
11 | Hollidt, Stefan | 1.860 |
12 | Schulze Grotthoff, Christian | 1.818 |
13 | Dr. Thießen-Lüders, Sylvia | 1.914 |
14 | Wanderer, Bernd | 1.846 |
15 | Dr. Hewel, Brigitte | 2.121 |
16 | Stark-Watzinger, Bettina | 2.414 |
Bad Sodener Bürger (BSB)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Kappel-Gnirs, Julia | 3.688 |
2 | Hoffmann, Michael | 3.017 |
3 | Bär, Bertram | 2.795 |
4 | Köcher, Bernhard | 2.829 |
5 | Dr. Kappel, Jan-Derek | 3.002 |
6 | Gutbier, Christian | 2.583 |
7 | Piekorz, Sven | 2.466 |
8 | Dr. Dr. Hauk, Stephan | 3.126 |
9 | Lange, Patricia | 2.456 |
10 | Dr. Buch, Veit | 2.410 |
11 | Susnjar, Kristian | 2.235 |
12 | Hopp, Klaus | 1.406 |
13 | Kappel-Klivényi, Nicole | 1.433 |
14 | Ibiricu, Bernice | 1.277 |
15 | Koštro, Ivan | 1.239 |
16 | Gnirs, Felicia | 1.381 |
17 | Puschmann, Irmgard | 1.322 |
18 | Ullmann, Margit | 1.344 |
19 | Dr. Gnirs, Thomas | 1.417 |
20 | Zlatarov-Knick, Verena | 1.257 |
21 | Hoffmann, Ingrid | 1.338 |
22 | Ströhmann, Günther | 1.238 |
23 | Barnowsky, Helmut | 1.206 |
24 | Köcher, Adelheid | 1.248 |
25 | Ströhmann, Silvia | 1.234 |
26 | Dr. Kappel, Heinrich | 1.972 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Witt, Helmut | CDU |
Kromer, Nick-Oliver | CDU |
Paul, Leon | CDU |
Czinkota, Birgit | CDU |
Fink, Dorothée | CDU |
Dr. Fischer, Felix | CDU |
Wendt, Andrea | CDU |
Dr. Dengler, Heike | CDU |
Holz, Markus | CDU |
Otters, Frank | CDU |
Köhler, Matthias | CDU |
Ewerling, Kathrin | CDU |
Dr. Hütte, Arne | CDU |
Witt, Thomas | CDU |
Fischer, Harald | GRÜNE |
Staats-Kriszeleit, Sabrina | GRÜNE |
Reuter, Isabell | GRÜNE |
Ellminger, Jörg | GRÜNE |
Kordon, Judith | GRÜNE |
Fischer, Kai | GRÜNE |
Merkert, Anna | GRÜNE |
Herrmann, Doris | GRÜNE |
| |
Elzenheimer, Gerd | SPD |
Dr. Helmerich, Martina | SPD |
Willemsen, Jan | SPD |
Rexer, Doris | SPD |
Truntschka, Heidi | SPD |
| |
Hahnel, Sven | FDP |
Krause, Bernd | FDP |
Tiemann, Dirk | FDP |
Haizo, Angelika | FDP |
| |
Kappel-Gnirs, Julia | BSB |
Dr. Dr. Hauk, Stephan | BSB |
Hoffmann, Michael | BSB |
Dr. Kappel, Jan-Derek | BSB |
Köcher, Bernhard | BSB |
Bär, Bertram | BSB |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt; der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Bad Soden am Taunus, 19.03.2021
gez.
Torsten Kiesewetter Besonderer Wahlleiter
Bereitgestellt am 20.03.2021