- BÜRGERSERVICES
- STADT
- FREIZEIT
- Kunst & Kultur
- Veranstaltungen & Feste
- Veranstaltungskalender
- Adventssuchspiel 2024
- Altenhainer Kerb
- Bad Sodener Weintage
- Bluesabend
- Irischer Abend
- Jazz am Quellenpark
- Kinderprogramm
- Mendelssohn Tage der Musik
- Neuenhainer Herbstmarkt
- Neuenhainer Kerb
- Sommerlounge Konzerte
- Sommernachtsfest
- Sonntagskonzerte
- Weihnachtsmarkt
- Bewerbungsmöglichkeit für Bands
- Bad Soden am Taunus erleben
- Vereine & Ehrenamt
- WIRTSCHAFT
- ONLINE-SERVICE
QUELLE V SAUERBRUNNEN
Fluoridhaltiger Natrium-Chlorid Säuerling
Anwendungsgebiete | ||||
| ||||
Gegenanzeigen | ||||
| ||||
Anwendungsanleitung | ||||
| ||||
Zusammensetzung gemäß der Großen Heilwasseranalyse | ||||
Kationen | mg/Liter |
| Anionen | mg/Liter |
Lithium (Li) | 5,9 |
| Fluorid (F) | 1,44 |
Natrium (Na) | 4570 |
| Chlorid (Cl) | 7190 |
Kalium (K) | 204 |
| Bromid (Br) | 5,7 |
Ammonium (NH4) | 9,3 |
| Jodid (I) | 0,054 |
Magnesium (Mg) | 51,4 |
| Sulfat (SO4) | 65 |
Calcium (Ca) | 407 |
| Hydrogencarbonat (HCO3) | 1558 |
Strontium (Sr) | 14,1 |
| Nitrat (NO3) | <0,3 |
Mangan (Mn) | 0,23 |
| Nitrit (NO2) | <0,005 |
Eisen (Fe) | 7,4 |
|
|
|
Kupfer (Cu) | <0,001 |
|
|
|
Arsen (As) | 0,37 |
|
|
|
Undissoziierte Stoffe |
|
|
|
|
Kieselsäure (H2SiO3) | 41,7 |
| Metaborsäure (HBO2) | 6,08 |
Gelöste Gase | Kohlenstoffdioxid (CO2) | 2080 | ||
Gesamtmineralisation | 14138 |
|
|
|
pH-Wert: | 6,1 |
| Temperatur in °C: | 17,7 |