- BÜRGERSERVICES
- STADT
- FREIZEIT
- Kunst & Kultur
- Veranstaltungen & Feste
- Veranstaltungskalender
- Adventssuchspiel 2024
- Altenhainer Kerb
- Bad Sodener Weintage
- Bluesabend
- Irischer Abend
- Jazz am Quellenpark
- Kinderprogramm
- Mendelssohn Tage der Musik
- Neuenhainer Herbstmarkt
- Neuenhainer Kerb
- Sommerlounge Konzerte
- Sommernachtsfest
- Sonntagskonzerte
- Weihnachtsmarkt
- Bewerbungsmöglichkeit für Bands
- Bad Soden am Taunus erleben
- Vereine & Ehrenamt
- WIRTSCHAFT
- ONLINE-SERVICE
QUELLE I MILCHBRUNNEN
Natrium-Calcium-Chlorid-Hydrogencarbonat-Säuerling
Anwendungsgebiete | ||||
| ||||
Gegenanzeigen | ||||
| ||||
Trinkmengen | ||||
| ||||
Dauer der Anwendung | ||||
| ||||
Zusammensetzung gemäß der Großen Heilwasseranalyse | ||||
Kationen | mg/Liter |
| Anionen | mg/Liter |
Lithium (Li) | 0,94 |
| Fluorid (F) | 0,28 |
Natrium (Na) | 734 |
| Chlorid (Cl) | 1190 |
Kalium (K) | 40,3 |
| Bromid (Br) | 1,0 |
Ammonium (NH4) | 0,99 |
| Jodid (I) | 0,014 |
Magnesium (Mg) | 68,8 |
| Sulfat (SO4) | 17 |
Calcium (Ca) | 227 |
| Hydrogencarbonat (HCO3) | 1018 |
Strontium (Sr) | 1,8 |
| Nitrat (NO3) | <0,3 |
Mangan (Mn) | 0,55 |
| Nitrit (NO2) | <0,005 |
Eisen (Fe) | 7,1 |
|
|
|
Kupfer (Cu) | <0,001 |
|
|
|
Arsen (As) | 0,037 |
|
|
|
Undissoziierte Stoffe |
|
|
|
|
Kieselsäure (H2SiO3) | 38,9 |
| Metaborsäure (HBO2) | 0,57 |
Gelöste Gase | Kohlenstoffdioxid (CO2) | 1770 | ||
Gesamtmineralisation | 3348 |
|
|
|
pH-Wert: | 5,8 |
| Temperatur in °C: | 19,8 |